(资料图片)
沪指7月5日下跌0.69%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为有色金属、钢铁,涨幅为2.00%、1.19%。房地产行业今日上涨0.04%。跌幅居前的行业为通信、计算机,跌幅为2.18%、1.79%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出275.86亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,有色金属行业净流入资金27.00亿元;钢铁行业净流入资金3.37亿元;房地产行业净流入资金9769.27万元。
主力资金净流出的行业有28个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金40.91亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为38.28亿元,净流出资金较多的还有电子、汽车、通信等行业。
房地产行业今日上涨0.04%,全天主力资金净流入9769.27万元,该行业所属的个股共115只,今日上涨的有53只,涨停的有3只;下跌的有46只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有50只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是金科股份(000656),今日净流入资金1.67亿元,紧随其后的是电子城、莱茵体育(000558),净流入资金分别为5324.76万元、5267.08万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有11只,净流出资金居前的有保利发展(600048)、万科A、中南建设(000961),净流出资金分别为4328.13万元、3039.23万元、1846.76万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000656 | 金科股份 | 9.76 | 12.27 | 16671.73 |
600658 | 电子城 | 10.02 | 3.05 | 5324.76 |
000558 | 莱茵体育 | 9.93 | 3.13 | 5267.08 |
600208 | 新湖中宝 | 0.79 | 0.86 | 2069.08 |
600736 | 苏州高新 | 0.78 | 1.81 | 1676.73 |
000797 | 中国武夷 | 0.32 | 2.32 | 1328.66 |
600606 | 绿地控股 | 0.00 | 0.24 | 913.61 |
000926 | 福星股份 | 1.65 | 2.04 | 720.14 |
600503 | 华丽家族 | 1.05 | 2.61 | 628.95 |
600773 | 西藏城投 | 0.87 | 0.90 | 613.51 |
600340 | 华夏幸福 | 0.45 | 0.73 | 556.27 |
600708 | 光明地产 | 0.93 | 0.58 | 549.91 |
600823 | ST世茂 | 0.87 | 1.53 | 544.29 |
600533 | 栖霞建设 | 0.00 | 1.17 | 398.80 |
000069 | 华侨城A | -0.44 | 0.21 | 354.09 |
000631 | 顺发恒业 | 0.35 | 0.24 | 345.78 |
002146 | 荣盛发展 | 0.65 | 2.71 | 344.24 |
600639 | 浦东金桥 | 1.13 | 0.68 | 325.64 |
600675 | 中华企业 | 1.39 | 0.13 | 260.14 |
000965 | 天保基建 | 0.25 | 1.22 | 235.79 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600048 | 保利发展 | -0.63 | 0.56 | -4328.13 |
000002 | 万科A | -0.36 | 0.35 | -3039.23 |
000961 | 中南建设 | 0.00 | 5.24 | -1846.76 |
600246 | 万通发展 | -1.37 | 0.65 | -1491.50 |
600515 | 海南机场 | -0.97 | 0.19 | -1457.98 |
600094 | 大名城 | -0.64 | 0.47 | -1395.73 |
600854 | 春兰股份 | -2.19 | 3.73 | -1368.47 |
600895 | 张江高科 | -1.89 | 0.68 | -1352.85 |
600641 | 万业企业 | -1.44 | 0.79 | -1342.78 |
600325 | 华发股份 | 1.51 | 1.07 | -1174.30 |
001979 | 招商蛇口 | 0.16 | 0.25 | -1023.45 |
600383 | 金地集团 | -0.42 | 1.04 | -881.43 |
000838 | 财信发展 | 0.76 | 6.94 | -843.67 |
000736 | 中交地产 | -0.36 | 2.61 | -764.33 |
600657 | 信达地产 | -0.24 | 0.57 | -760.16 |
000046 | *ST泛海 | -3.92 | 1.45 | -755.38 |
000056 | 皇庭国际 | -1.07 | 1.37 | -711.00 |
600162 | 香江控股 | 1.07 | 0.94 | -617.09 |
002377 | 国创高新 | -0.41 | 0.78 | -538.52 |
000560 | 我爱我家 | -1.12 | 1.04 | -518.63 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
上述内容来自用户自行上传或互联网,如有版权问题,请联系zxcq@corp.zhuanglala.com 。